# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | Mukti Joddha Complex Bhaban | ০১-০৭-২০১৬ | বাস্তবায়িত | |||||
২ | দেশব্যাপী গ্রামীন বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০২২ | অন্যান্য | 133325863 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩ | SSSWRP | ০১-০৭-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৪ | আরডিআরআইডিপি | ০১-০৯-২০১৭ | ৩০-০৬-২০২২ | অন্যান্য | 3000000000.00 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | IPCP | ০১-০৯-২০১৭ | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬ | আইআরআইডিপি-৩ | ০১-০৭-২০২১ | অন্যান্য | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৭ | GSID-2 | ০১-০৭-২০২১ | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৮ | SupRB | ০১-০৭-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৯ | CIBRR-2 | ০১-০৬-২০২৩ | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১০ | RDIRWSP | ০১-০৬-২০২৩ | ||||||
১১ | GRDRIDP | ০১-০৭-২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস