ক্রমিক নং | নাম | হতে | পর্যন্ত |
১ | মি: আশরাফুল হক | ২৫.০৫.১৯৮৫ | ১০.০৪.১৯৮৬ |
২ | মি: সুকুমার চন্দ্রকর | ১০.০৪.১৯৮৬ | ৩০.০৪.১৯৮৭ |
৩ | মি: এম এ রহিম খান (ভারপ্রাপ্ত) | ৩০.০৪.১৯৮৭ | ২৬.০৮.১৯৮৭ |
৪ | মি: সুকুমার চন্দ্রকর | ২৬.০৮.১৯৮৭ | ২৩.০৬.১৯৮৮ |
৫ | মি: এম এ মজিদ | ২৩.০৬.১৯৮৮ | ২৩.০২.১৯৯৩ |
৬ | মো: নাজেমুল হক | ২৩.০২.১৯৯৩ | ০৭.০৪.১৯৯৫ |
৭ | মো: তোরাব আলী খান (ভারপ্রাপ্ত) | ১১.০৪.১৯৯৫ | ৩০.০৪.১৯৯৫ |
৮ | মো: মোস্তাদার রহমান (ভারপ্রাপ্ত) | ০১.০৫.১৯৯৫ | ০৮.০৫.১৯৯৫ |
৯ | মো: তোরাব আলী খান (ভারপ্রাপ্ত) | ০৯.০৫.১৯৯৫ | ১৯.০৫.১৯৯৫ |
১০ | মো: আব্দুল বাসেদ মন্ডল | ২০.০৫.১৯৯৫ | ১৪.০৭.১৯৯৭ |
১১ | মো: সৈয়দ শফিউল আলম (ভারপ্রাপ্ত) | ১৪.০৭.১৯৯৭ | ২৭.০৭.১৯৯৭ |
১২ | মো: আব্দুল হান্নান খান | ২৭.০৭.১৯৯৭ | ০৪.১১.১৯৯৮ |
১৩ | মো: আরমান আলী | ০৪.১১.১৯৯৮ | ৩১.০৭.২০০১ |
১৪ | মীর্জা মো: ইফতেখার আলী (ভারপ্রাপ্ত) | ০১.০৮.২০০১ | ০৬.০৮.২০০১ |
১৫ | মো: সৈয়দ শফিউল আলম | ০৬.০৮.২০০১ | ০৫.০৫.২০০৮ |
১৬ | মো: আব্দুর রশিদ মিয়া | ০৫.০৫.২০০৮ | ১২.০২.২০০৯ |
১৭ | মো: সৈয়দ শফিউল আলম | ১২.০২.২০০৯ | ৩১.০৭.২০১১ |
১৮ | এ.কে.এম মতিউর রহমান | ৩১.০৭.২০১১ | ১৪.০৮.২০১৪ |
১৯ | মো: সিদ্দিকুর রহমান ভূইয়া | ১৪.০৮.২০১৪ | ১১.১০.২০১৮ |
২০ | মো: আনিসুর রহমান মন্ডল | ২৯.০৮.২০১৮ | ২৬.১১.২০২০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS